Geografia
- Relevo: Planície
- Vegetação: Floresta Amazônica
- Principais rios: rio Guamá, rio Amazonas e rio Maguari.
- Baía do Guajará é uma baía que banha diversas cidades do estado brasileiro do Pará, inclusive sua capital, Belém. Foi formada pelo encontro da foz do rio Guamá com a foz do rio Acará.
- Temperatura média anual: 25°C
- Índice Pluviométrico: 1900 mm (ano)
Clima
O clima em Belém é quente e úmido, tipicamente equatorial, influência direta da floresta amazônica, onde as chuvas são constantes. As incontáveis mangueiras existentes nas ruas de Belém ajudam a amenizar o calor, principalmente nos meses mais quentes de julho a novembro quando a temperatura pode chegar a 41 graus. Além de aliviar o calor, as mangueiras ornamentam a cidade e fazem a delícia dos amantes da manga, já que em janeiro e fevereiro, época da safra, Belém é inundada pelo fruto, sendo assim conhecida como Cidade das Mangueiras.
Temperaturas e Médias
| Tabela climática de Belém – Pará | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | ||||||||||||||
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Média | |
| Média Máxima °C | 30,9ºC | 30,5ºC | 30,4ºC | 30,8ºC | 31,3ºC | 31,7ºC | 31,7ºC | 32,1ºC | 32,1ºC | 32,2ºC | 32,3ºC | 31,9ºC | 31,4ºC | |
| Média minima °C | 22,1ºC | 22,2ºC | 22,4ºC | 21,8ºC | 22,6ºC | 22,1ºC | 21,7ºC | 21,7ºC | 21,7ºC | 21,6ºC | 21,9ºC | 22ºC | 21,9ºC | |
| Precipitação | ||||||||||||||
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
| Total mm | 366 | 417 | 436 | 360 | 304 | 140 | 152 | 131 | 140 | 116 | 111 | 216 | 2889 | |
| Fonte: Tempo Agora | ||||||||||||||
Tudo sobre Belem
Região Metropolitana de Belém by Belém on June 10th, 2009
Criada por lei complementar federal em 1973 (alterada em 1995), a Região Metropolitana de Belém, com 2.
